Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.425919 0.701302 2026-Feb-06
Brazil Reais BRL 5.22864 0.191254 2026-Feb-06
Canada Dollars CAD 1.364634 0.732797 2026-Feb-06
Chile Pesos CLP 860.053535 0.001163 2026-Feb-06
China Yuan Renminbi CNY 6.937788 0.144138 2026-Feb-06
Colombia Pesos COP 3684.348445 0.000271 2026-Feb-06
Czechia Koruny CZK 20.503067 0.048773 2026-Feb-06
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.846575 1.18123 2026-Feb-06
Hong Kong Dollars HKD 7.813975 0.127976 2026-Feb-06
Hungary Forint HUF 319.977946 0.003125 2026-Feb-06
India Rupees INR 90.600196 0.011038 2026-Feb-06
Indonesia Rupiahs IDR 16846.090106 0.000059 2026-Feb-06
Japan Yen JPY 157.109637 0.006365 2026-Feb-06
Kuwait Dinars KWD 0.307196 3.255252 2026-Feb-06
Mexico Pesos MXN 17.277538 0.057879 2026-Feb-06
New Zealand Dollars NZD 1.661426 0.601892 2026-Feb-06
Norway Kroner NOK 11.4695 0.087188 2026-Feb-06
Oman Rials OMR 0.384766 2.598985 2026-Feb-06
Peru Soles PEN 3.36177 0.297462 2026-Feb-06
Poland Zlotych PLN 3.568738 0.280211 2026-Feb-06
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2026-Feb-06
Romania Lei RON 4.31075 0.231978 2026-Feb-06
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2026-Feb-06
Singapore Dollars SGD 1.271688 0.786356 2026-Feb-06
South Africa Rand ZAR 16.019572 0.062424 2026-Feb-06
Sweden Kronor SEK 9.018873 0.110879 2026-Feb-06
Switzerland Francs CHF 0.77596 1.288726 2026-Feb-06
Turkey Lira TRY 43.613372 0.022929 2026-Feb-06
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2026-Feb-06
United Kingdom Pounds GBP 0.735067 1.360421 2026-Feb-06
United States Dollars USD 1 1 2026-Feb-06
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.