Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.564203 0.639303 2025-May-16
Brazil Reais BRL 5.679588 0.176069 2025-May-16
Canada Dollars CAD 1.399083 0.714754 2025-May-16
Chile Pesos CLP 943.471647 0.00106 2025-May-16
China Yuan Renminbi CNY 7.209605 0.138704 2025-May-16
Colombia Pesos COP 4191.971593 0.000239 2025-May-16
Czechia Koruny CZK 22.362148 0.044718 2025-May-16
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.897579 1.114108 2025-May-16
Hong Kong Dollars HKD 7.814467 0.127968 2025-May-16
Hungary Forint HUF 361.749488 0.002764 2025-May-16
India Rupees INR 85.556418 0.011688 2025-May-16
Indonesia Rupiahs IDR 16481.459845 0.000061 2025-May-16
Japan Yen JPY 146.024727 0.006848 2025-May-16
Kuwait Dinars KWD 0.307403 3.253061 2025-May-16
Mexico Pesos MXN 19.525667 0.051215 2025-May-16
New Zealand Dollars NZD 1.703473 0.587036 2025-May-16
Norway Kroner NOK 11.635 0.085948 2025-May-16
Oman Rials OMR 0.384964 2.597647 2025-May-16
Peru Soles PEN 3.691977 0.270858 2025-May-16
Poland Zlotych PLN 3.805016 0.262811 2025-May-16
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-May-16
Romania Lei RON 4.583807 0.218159 2025-May-16
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-May-16
Singapore Dollars SGD 1.300468 0.768954 2025-May-16
South Africa Rand ZAR 18.095925 0.055261 2025-May-16
Sweden Kronor SEK 9.795556 0.102087 2025-May-16
Switzerland Francs CHF 0.839676 1.190936 2025-May-16
Turkey Lira TRY 38.826841 0.025755 2025-May-16
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-May-16
United Kingdom Pounds GBP 0.754331 1.325679 2025-May-16
United States Dollars USD 1 1 2025-May-16
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.