Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.414253 0.707087 2026-Jun-17
Brazil Reais BRL 5.061335 0.197576 2026-Jun-17
Canada Dollars CAD 1.403071 0.712722 2026-Jun-17
Chile Pesos CLP 882.731885 0.001133 2026-Jun-17
China Yuan Renminbi CNY 6.757931 0.147974 2026-Jun-17
Colombia Pesos COP 3456.069925 0.000289 2026-Jun-17
Czechia Koruny CZK 20.820941 0.048029 2026-Jun-17
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.862587 1.159304 2026-Jun-17
Hong Kong Dollars HKD 7.835031 0.127632 2026-Jun-17
Hungary Forint HUF 301.766781 0.003314 2026-Jun-17
India Rupees INR 94.35373 0.010598 2026-Jun-17
Indonesia Rupiahs IDR 17767.581565 0.000056 2026-Jun-17
Japan Yen JPY 160.224786 0.006241 2026-Jun-17
Kuwait Dinars KWD 0.307679 3.250145 2026-Jun-17
Mexico Pesos MXN 17.188689 0.058178 2026-Jun-17
New Zealand Dollars NZD 1.719418 0.581592 2026-Jun-17
Norway Kroner NOK 11.008 0.090843 2026-Jun-17
Oman Rials OMR 0.384735 2.599191 2026-Jun-17
Peru Soles PEN 3.38994 0.29499 2026-Jun-17
Poland Zlotych PLN 3.657023 0.273446 2026-Jun-17
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2026-Jun-17
Romania Lei RON 4.515112 0.221478 2026-Jun-17
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2026-Jun-17
Singapore Dollars SGD 1.282935 0.779463 2026-Jun-17
South Africa Rand ZAR 16.171967 0.061835 2026-Jun-17
Sweden Kronor SEK 9.398519 0.1064 2026-Jun-17
Switzerland Francs CHF 0.792966 1.261088 2026-Jun-17
Turkey Lira TRY 46.320121 0.021589 2026-Jun-17
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2026-Jun-17
United Kingdom Pounds GBP 0.746465 1.339647 2026-Jun-17
United States Dollars USD 1 1 2026-Jun-17
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.