Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.020137 0.980261 2013-May-21
Canada Dollars CAD 1.027802 0.97295 2013-May-21
Czech Republic Koruny CZK 20.176482 0.049563 2013-May-21
Estonia Krooni EEK 12.118613 0.082518 2013-May-21
Euro EUR 0.774519 1.291125 2013-May-21
Hungary Forint HUF 224.583892 0.004453 2013-May-21
Mexico Pesos MXN 12.324227 0.081141 2013-May-21
Norway Kroner NOK 5.789659 0.172722 2013-May-21
Poland Zlotych PLN 3.241129 0.308535 2013-May-21
Saudi riyal SAR 3.75 0.266667 2011-Nov-04
United Arab Emirates Dirhams AED 3.673047 0.272254 2013-May-21
United Kingdom Pounds GBP 0.659254 1.516867 2013-May-21
United States Dollars USD 1 1 2013-May-21
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.